Mitglieder
Alumni | Team RT03
Teamportrait
- sponsorenmappe-rt03.pdfSponsorenmappe Saison 2008/09865 K
Teammitglieder
| Name | Modul | Tätigkeit |
| Berger Erik | Elektronik | Display |
| Beyer Ronny | Organisation | Koordinator |
| Boesner Jan | Fahrwerk | Koordinator Technik, Felgen |
| Dixneit Jonny | Organisation | Schatzmeister, Cost Report |
| Ebert Cindy | Motor | Kühlsystem |
| Ehrlich Marietta | Organisation | Zuarbeit |
| Eidam Axel | Antrieb | Differenzial, Wellen |
| Forke Martin | Antrieb | Modulleitung, Differentialträger, FEM |
| Forman Clemens | Organisation | Teamleitung, Homepage/Printmedien |
| Förster Andreas | Motor | Zuarbeit |
| Gallus Tim | Motor | Abgassystem |
| Gorelova Sonya | Außenhaut | Design |
| Graf Johannes | Fahrwerk | Crashbox |
| Grätz Christopher | Außenhaut | Modulleitung, Fertigung |
| Gruhl Andreas | Organisation | Sponsoring |
| Hillig Fabian | Organisation | Event Captain |
| Junghans Martin | Elektronik | Kabelbaum, Leiterplatten |
| Keßler Susan | Organisation | Cost Report |
| Kögler Thomas | Rahmen | Teamleitung, Sitzschale |
| Künzelmann Mathias | Fahrwerk | Bremssystem |
| Lippmann Patrick | Fahrwerk | Querlenker |
| Maiwald-Immer Tobias | Motor | Modulleitung, Kennfeld |
| Mücke Marc | Fahrwerk | Radnaben |
| Oertel Ronald | Motor | Tank, Pedalerie |
| Otto Paul | Fahrwerk | Lenksystem |
| Probst Mandy | Motor | Kühlsystem |
| Sacher Tina | Organisation | Internes Management |
| Saurbier Matthias | Elektronik | CAN-Bus |
| Schlimper Peter | Motor | Drosselsystem |
| Schmieder Martin | Fahrwerk | Dashboard, Lenkrad |
| Schneider Eric | Antrieb | Schaltung |
| Scholz Martin | Rahmen | Sitzschale |
| Schreiber Julia | Organisation | Business Plan |
| Tauchnitz Daniel | Rahmen | Modulleitung, Rahmen |
| Wagner Markus | Fahrwerk | Feder-Dämpfer, Stabilisatoren |
| Wagner Sven | Motor | Airbox |
| Wartenberg Daniel | Organisation | Medientechnik |
| Wolf Michel | Fahrwerk | Radträger |



