Infobereich zum Event
Wir berichten für Sie live aus Varano de' Melegari (FSATA2010)
Alle Neuigkeiten nur hier: Eventblog Formula SAE Italy
Formula SAE Italy 2010
| Gesamtwertungen | Rang | Punkte |
| Endergebnis | - | -/1000 |
| Endergebnis (inkl. Elektroautos) | - | |
| Sächsische Teams | - | |
| Deutsche Teams | - |
| Statische Disziplinen | Rang | Punkte |
| Cost Report | - | -/100 |
| Engineering Design | - | -/150 |
| Business Plan | - | -/75 |
| Dynamische Disziplinen | Rang | Punkte |
| Skid Pad | - | -/50 |
| Acceleration | - | -/75 |
| Autocross | - | -/150 |
| Endurance | - | -/300 |
| Fuel Efficiency | - | -/100 |
| Endurance inkl. Fuel Efficiency | - | -/300 |
Punkte | erreichte Punkte zu maximal möglichen Punkten


